Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Kastruge, Ernst | |
| Geboren | geschätzt 1810 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
|
| Schiffer | ||
| Konfession | LU | |
| Gestorben | vor 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I12854 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2021 | |
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Sep 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F5589 | Familienblatt | Familientafel | ||||