Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 23 von 23
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Miersebach, Helena | errechnet 10 Aug 1766 | I18829 | |
| 2 |  Wagner, George Friedrich | errechnet 10 Aug 1771 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9379 | 
| 3 |  Sowoidnich, George Friedrich | 10 Aug 1797 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9176 | 
| 4 |  Mündel, Daniel | 10 Aug 1799 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9465 | 
| 5 |  Pfitzner, Johann Gottloeb | 10 Aug 1802 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I3 | 
| 6 |  Holdt, Maria Elisabeth | 10 Aug 1829 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19542 | 
| 7 |  Winkler, Totgeborener Sohn | 10 Aug 1834 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I19269 | 
| 8 |  Franzheld, Caroline Pauline Rosalie | 10 Aug 1843 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I18974 | 
| 9 |  Proske, Julie Emma | 10 Aug 1844 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19108 | 
| 10 |  Langner, Michael | 10 Aug 1858 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL   | I928 | 
| 11 |  Hoffmann, Elisabeth Hedwig Dorothea | 10 Aug 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13248 | 
| 12 |  Göbel, Selma Elsbeth | 10 Aug 1883 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5275 | 
| 13 |  Pogrzeba, Susanna Ottilie Maria | 10 Aug 1885 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5656 | 
| 14 |  Hönschker, Ida Emma | 10 Aug 1887 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5977 | 
| 15 |  Psykalla, Bernhard | 10 Aug 1890 | Alt Schalkowitz (Stare Siolkowice), Popielow, Ww Oppeln, PL   | I22115 | 
| 16 |  Schubert, Anna Martha | 10 Aug 1890 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6555 | 
| 17 |  Gorol, Ernst Karl | 10 Aug 1891 | Kreisewitz (Krzyzowice), Olszanka, Ww Oppeln, PL   | I22091 | 
| 18 |  Schneider aka Sandmann, Hermann Reinhold | 10 Aug 1896 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8278 | 
| 19 |  Arndt, Felizitas Martha | 10 Aug 1897 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16874 | 
| 20 |  Peukert, Martha Selma | 10 Aug 1900 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17652 | 
| 21 |  Winterstein, Max | 10 Aug 1900 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21139 | 
| 22 |  Schneider, Dorothea Anna | 10 Aug 1901 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16232 | 
| 23 |  Schwarzer, Anna Martha | 10 Aug 1904 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18543 | 
Treffer 1 bis 6 von 6
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aust, Anna Maria | 10 Aug 1783 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5727 | 
| 2 |  Schwope, Gottlieb | 10 Aug 1788 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7169 | 
| 3 |  Köcher, Johann George | 10 Aug 1792 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8185 | 
| 4 |  Helmholtz, Albert Ferdinand Richard | 10 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15697 | 
| 5 |  Jana, Martha Luise | 10 Aug 1902 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16387 | 
| 6 |  Wignanek, Max | 10 Aug 1902 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21428 | 
Treffer 1 bis 4 von 4
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Winkler, Totgeborener Sohn | 10 Aug 1834 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I19269 | 
| 2 |  Göbel, Anna Pauline | 10 Aug 1888 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5571 | 
| 3 |  Kalis, Adolf Wilhelm | 10 Aug 1896 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8252 | 
| 4 |  Standke, Auguste | 10 Aug 1975 | Oldenburg, Oldenburg, NI, D   | I11713 | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zimmermann, Anna Elisabeth | 10 Aug 1803 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5094 | 
| 2 |  Heidenreich, Anna Rosina | 10 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15748 | 
Treffer 1 bis 12 von 12
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hensel, Johann Christian  Ludwig, Louise Alexandrine | 10 Aug 1831 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14337 I14335 | 
| 2 |  Mörbel, Carl Wilhelm  Schidune, Caroline Juliane | 10 Aug 1831 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14331 I14333 | 
| 3 |  Franzke, Michael  Klette, Anna Rosina | 10 Aug 1834 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14899 I14900 | 
| 4 |  Beil, Anton Theodor Gustav  Rhenisch, Bertha Susanne | 10 Aug 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13359 I13361 | 
| 5 |  Klüh, August Friedrich Eduard  Wilde, Anna Rosina | 10 Aug 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13353 I13355 | 
| 6 |  Neumann, Carl Eduard Wilhelm  Priebus, Johanne Christiane Henriette | 10 Aug 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8466 I13358 | 
| 7 |  Seiffert, Eugen  Sprengholz, Emilie | 10 Aug 1868 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12025 I12027 | 
| 8 |  Rösner, Carl Wilhelm August  Klein, Pauline Louise Mathilde | 10 Aug 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12879 I12881 | 
| 9 |  Schauder, Paul Emil Adolph  Gerndt, Anna Pauline Emma | 10 Aug 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12876 I12877 | 
| 10 |  Schmidt, Franz Anton  Kleinert, Rosina Pauline | 10 Aug 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12883 I12885 | 
| 11 |  Fiebig, Karl Wilhelm  Hoschke, Susanna | 10 Aug 1879 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I754 I757 | 
| 12 |  Madei, Karl  Schönfelder, Louise Marie | 10 Aug 1891 | Schönfeld (Oborki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1683 I7148 |