Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 200 von 1918
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Abend, Anna Maria | 4 Dez 1790 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3685 |
2 | Abend, Anna Rosina | errechnet 1764 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2601 |
3 | Abend, Anna Rosina | 27 Nov 1800 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10794 |
4 | Abend, Anna Rosina | 28 Sep 1824 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20058 |
5 | Abend, Anna Rosina | 11 Mrz 1831 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19378 |
6 | Abend, Carl Benjamin | 6 Apr 1832 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19459 |
7 | Abend, Carl Traugott | 24 Dez 1839 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18621 |
8 | Abend, Christian | 21 Sep 1798 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9263 |
9 | Abend, Friedrich Johann | 8 Mrz 1803 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11185 |
10 | Abend, Gottlieb | 18 Nov 1793 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8338 |
11 | Abend, Johann George | 28 Jun 1796 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8853 |
12 | Abend, Johann Gottlieb | errechnet 2 Mrz 1834 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19257 |
13 | Abend, Johanna Eleonore | 21 Feb 1829 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19504 |
14 | Abend, Johanne Eleonore | 19 Jan 1829 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19256 |
15 | Abend, Julius Wilhelm | errechnet 1872 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16657 |
16 | Abend, Maria Elisabeth | 20 Apr 1829 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17204 |
17 | Abend, Otto Karl | 8 Apr 1904 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18508 |
18 | Abend, Paul Reinhold | 9 Jan 1890 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6416 |
19 | Adolph, Martha Emma | 4 Dez 1875 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4115 |
20 | Arndt, Anna Christina | 7 Apr 1785 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6359 |
21 | Arndt, Anna Karoline | 9 Okt 1879 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4685 |
22 | Arndt, Anna Rosina | errechnet 1779 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1241 |
23 | Arndt, Anna Rosina | 17 Nov 1780 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2497 |
24 | Arndt, Anne Christine | errechnet 1787 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3094 |
25 | Arndt, Christian | errechnet 1774 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1209 |
26 | Arndt, Emma Emilie | 25 Dez 1884 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5535 |
27 | Arndt, Ernst Friedrich Karl | 6 Okt 1889 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6357 |
28 | Arndt, Ernst Reinhold | 28 Aug 1878 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4382 |
29 | Arndt, Hermann Julius | 20 Jun 1892 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7157 |
30 | Arndt, Johanne Pauline | errechnet Okt 1877 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17222 |
31 | Arndt, Karl Willy Rudolf | 21 Nov 1892 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7271 |
32 | Arndt, Luise Karoline | 15 Jan 1887 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5906 |
33 | Arndt, Pauline Luise | 14 Dez 1904 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16069 |
34 | Arndt, Rosina | 27 Feb 1882 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5039 |
35 | Balzer, Johanne Caroline | 22 Nov 1857 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9225 |
36 | Bänisch, Anna Elisabeth | 12 Okt 1782 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5470 |
37 | Bänisch, Anna Emilie Henriette | 2 Jul 1855 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1552 |
38 | Bänisch, Anna Maria | 30 Mai 1800 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10477 |
39 | Bänisch, Anna Rosina | 11 Aug 1785 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6422 |
40 | Bänisch, Anna Rosina | 1 Dez 1795 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8687 |
41 | Bänisch, Anna Rosina | 18 Mrz 1798 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9237 |
42 | Bänisch, Anna Rosina | 14 Sep 1811 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I14845 |
43 | Bänisch, Anna Rosina | 6 Jan 1817 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7341 |
44 | Bänisch, Carl Benjamin | errechnet 20 Sep 1836 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19342 |
45 | Bänisch, Caroline Pauline | 8 Apr 1857 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9088 |
46 | Bänisch, Christian Gottlieb | 24 Aug 1819 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19907 |
47 | Bänisch, Daniel | errechnet 1775 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3349 |
48 | Bänisch, Daniel | 17 Feb 1790 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7474 |
49 | Bänisch, Elfrieda Emma Brunhilde | 17 Dez 1890 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6627 |
50 | Bänisch, Emil Reinhold | 30 Aug 1854 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8673 |
51 | Bänisch, Emma Bertha | 19 Jun 1863 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2056 |
52 | Bänisch, Emma Ida | 5 Nov 1858 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1524 |
53 | Bänisch, Emma Ida | 6 Nov 1902 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16438 |
54 | Bänisch, Erna Elsbeth | 12 Aug 1898 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17046 |
55 | Bänisch, Gottfried | 28 Sep 1792 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8195 |
56 | Bänisch, Gottlieb | geschätzt 1782 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2216 |
57 | Bänisch, Gottlob Benjamin | 13 Dez 1817 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19769 |
58 | Bänisch, Gottlob Hermann | 31 Dez 1866 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3180 |
59 | Bänisch, Helene Wally | 29 Okt 1900 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17682 |
60 | Bänisch, Hermann Oswald | 8 Sep 1859 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13106 |
61 | Bänisch, Johann Daniel | geschätzt 1793 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20292 |
62 | Bänisch, Johann Siegmund | 20 Jun 1781 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5245 |
63 | Bänisch, Johanna Eleonora | 27 Sep 1824 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20059 |
64 | Bänisch, Johanna Emilie | 5 Sep 1857 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I819 |
65 | Bänisch, Johanna Emilie Ottilie | 1 Sep 1856 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8998 |
66 | Bänisch, Johanne Christiane | errechnet 1826 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2399 |
67 | Bänisch, Maria Elisabeth | 29 Aug 1803 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10394 |
68 | Bänisch, Maria Elisabeth | 19 Sep 1818 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19842 |
69 | Bänisch, Paul | 1 Jan 1894 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7719 |
70 | Bänisch, Rudolf Willy Gerhard | 24 Jan 1893 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7507 |
71 | Bänisch, Traugott Hermann | 7 Dez 1855 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8865 |
72 | Bänisch, Waldemar Arthur | 9 Apr 1899 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15895 |
73 | Bänisch, Wilhelm Paul | 5 Sep 1857 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9198 |
74 | Bänisch, Wilhelmine Pauline | 17 Jan 1858 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1852 |
75 | Bänisch aka Mai, Carl Benjamin | 26 Sep 1836 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9598 |
76 | Baudis, Ernst Wilhelm | 4 Mai 1901 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16200 |
77 | Baumgart, Alice Margarete Gabriele | 26 Mrz 1900 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17620 |
78 | Baumgart, Carl Ernst | 6 Nov 1843 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18989 |
79 | Baumgart, Eva Helene Margarete | 29 Nov 1896 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8380 |
80 | Baumgart, Friedrich Wilhelm | 11 Okt 1841 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2913 |
81 | Baumgart, Herbert Wilhelm | 28 Sep 1893 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7633 |
82 | Baumgart, Johanna Berta Helene | 6 Mai 1908 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18086 |
83 | Baumgart, Karl Konrad Fritz | 5 Nov 1901 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16263 |
84 | Baumgart, Kurt Robert Günther | 30 Jun 1895 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8035 |
85 | Beier, Ida Emilie | 28 Feb 1900 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17612 |
86 | Beier, Ida Martha | 3 Okt 1894 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7856 |
87 | Beier, Karl Richard | 16 Okt 1895 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8089 |
88 | Beier, Klara Martha Pauline | 5 Nov 1898 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17084 |
89 | Berger, Carl Robert | 9 Mai 1855 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8769 |
90 | Berger, Emma Emilie | 9 Mai 1868 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2523 |
91 | Berger, Pauline | 27 Jan 1857 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9065 |
92 | Bernert, Anna Elli | 13 Feb 1906 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17719 |
93 | Bernert, Franz | 4 Mai 1893 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7548 |
94 | Bernert, Gertrud Elisabeth | 25 Mai 1894 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7803 |
95 | Bernert, Maria Karoline Theresie | 27 Nov 1857 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1762 |
96 | Bernert, Martha Frieda | 7 Apr 1898 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16992 |
97 | Bernert, Oswald Heinrich | 19 Jul 1895 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8039 |
98 | Bernert, Paul Heinrich | 12 Dez 1881 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5028 |
99 | Bernert, Paul Richard | 14 Feb 1900 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17609 |
100 | Bernert, Richard Herbert | 9 Jun 1901 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16212 |
101 | Bernert, Totgeborener Sohn | 29 Mai 1899 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17456 |
102 | Bernert, Totgeborener Sohn | 29 Mai 1899 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17457 |
103 | Bernhardt, Paul Friedrich | 8 Jul 1882 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5114 |
104 | Bessel, Marie Helene | 18 Nov 1890 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6605 |
105 | Biallas, Max Wilhelm | 23 Apr 1900 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17627 |
106 | Bias, Anna Pauline | 7 Nov 1879 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4712 |
107 | Bias, Anna Rosina | 18 Jul 1878 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4355 |
108 | Bias, Emilie Emma | 20 Mai 1889 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6302 |
109 | Bias, Emilie Martha | 23 Sep 1887 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6002 |
110 | Bias, Ernst Reinhold | 16 Sep 1890 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6568 |
111 | Bias, Ernst Wilhelm | 13 Aug 1885 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5657 |
112 | Bias, Karl Johann | 28 Feb 1877 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I22005 |
113 | Bias, Max Richard | 24 Dez 1892 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7285 |
114 | Bias, Paul Wilhelm | 8 Okt 1883 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5308 |
115 | Bias, Wilhelm Hermann | 23 Sep 1881 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5003 |
116 | Bieler, Dorothea Barbara Elisabeth | errechnet 1798 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4553 |
117 | Bieler, Paul Karl | 14 Aug 1892 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7185 |
118 | Biok, Joseph Paul | 5 Okt 1909 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18208 |
119 | Bittner, Maria Elisabeth | 16 Jan 1819 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19880 |
120 | Böhm, Anna Rosina | 18 Aug 1824 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I71 |
121 | Böhm, Carl Benjamin | 4 Feb 1831 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19369 |
122 | Böhmert, Johann Gottlieb | 30 Apr 1804 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11300 |
123 | Böhnisch, Johanne Elisabeth | 11 Sep 1830 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19677 |
124 | Brandowsky, Anna Emma | 31 Aug 1889 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6345 |
125 | Brandowsky, Else Gertrud | 14 Mrz 1908 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18070 |
126 | Brandowsky, Ernst Traugott | 24 Jul 1859 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3338 |
127 | Brandowsky, Frieda Gertrud | 22 Jul 1906 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17747 |
128 | Brandowsky, Fritz Oskar | 24 Sep 1900 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17664 |
129 | Brandowsky, Herbert | 21 Aug 1910 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21842 |
130 | Brandowsky, Hermann Adolf | 13 Nov 1887 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6031 |
131 | Brandowsky, Hermann Paul | 20 Sep 1892 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7221 |
132 | Brandowsky, Ida Berta | 17 Mai 1902 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16349 |
133 | Brandowsky, Karl Gottlieb | 25 Apr 1861 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1907 |
134 | Brandowsky, Karl Wilhelm | 24 Mrz 1890 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6445 |
135 | Brandowsky, Karl Wilhelm | errechnet Dez 1903 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16737 |
136 | Brandowsky, Martha Emma | 1 Nov 1895 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8103 |
137 | Brandowsky, Max Richard | 18 Jan 1902 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16307 |
138 | Brandowsky, Olga Emma | 14 Mai 1909 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18197 |
139 | Brandowsky, Paul Max | 25 Okt 1892 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7246 |
140 | Brandowsky, Reinhold Karl | 19 Mai 1907 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18308 |
141 | Brandowsky, Reinhold Walter | 21 Feb 1905 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18370 |
142 | Brandowsky, Richard Otto | 23 Okt 1898 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17077 |
143 | Brandowsky, Walter | 12 Nov 1923 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I22044 |
144 | Brandowsky, Walter Willi | 25 Mrz 1904 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18502 |
145 | Braun, Paul Johann | 16 Jul 1875 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4019 |
146 | Bremmer, Johann Karl Julius | 19 Mrz 1889 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6262 |
147 | Bremmer, Karl August | 6 Okt 1895 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8087 |
148 | Bremmer, Karl Paul | 5 Mai 1890 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6472 |
149 | Brinner, Anna Christina | 30 Okt 1782 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2143 |
150 | Brinner, Anna Rosina | geschätzt 1783 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2558 |
151 | Brinner, Anna Rosina | 4 Mrz 1800 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4621 |
152 | Brinner, Anna Rosina | 8 Jun 1830 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19638 |
153 | Brinner, Anna Rosina Eleonore | 5 Jun 1810 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20239 |
154 | Brinner, Caroline | 24 Sep 1836 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8703 |
155 | Brinner, Christian | 21 Aug 1803 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4622 |
156 | Brinner, Christian Gottlieb | 20 Dez 1811 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20300 |
157 | Brinner, Daniel | geschätzt 1770 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I828 |
158 | Brinner, Daniel | geschätzt 1775 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1396 |
159 | Brinner, Daniel | 22 Jul 1818 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18817 |
160 | Brinner, Emma Olga | 17 Dez 1879 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4724 |
161 | Brinner, Friedrich Wilhelm | 17 Jun 1843 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4722 |
162 | Brinner, Gottlieb | 13 Feb 1811 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19307 |
163 | Brinner, Gottlob Benjamin | 9 Mai 1841 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18711 |
164 | Brinner, Ida Agnes Selma | 24 Jan 1873 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2958 |
165 | Brinner, Ida Gertrud | 28 Apr 1883 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5215 |
166 | Brinner, Johanne | errechnet 1821 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1138 |
167 | Brinner, Maria Elisabeth | 17 Jan 1799 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9366 |
168 | Brinner, Maria Elisabeth | errechnet 1802 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9408 |
169 | Brinner, Maria Elisabeth | 22 Okt 1803 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11265 |
170 | Brinner, Maria Elisabeth | 13 Mai 1832 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8678 |
171 | Brinner, Olga Selma | 15 Okt 1883 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4257 |
172 | Brinner, Oskar Reinhold | 2 Mrz 1875 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3957 |
173 | Brinner, Otto | 29 Sep 1914 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I22045 |
174 | Brinner, Pauline Christiane | 29 Nov 1840 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18632 |
175 | Brinner, Pauline Ottilie | 9 Aug 1877 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3471 |
176 | Brinner, Wally Olga Alma | 16 Okt 1909 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18264 |
177 | Brix, Frieda Emma | 22 Nov 1904 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18578 |
178 | Brix, Martha Emma | 11 Nov 1908 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18158 |
179 | Brix, Paul Adolf | 14 Jan 1907 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18279 |
180 | Brommer, Anna Martha | 1 Jul 1893 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7575 |
181 | Brommer, Anna Pauline | 30 Dez 1887 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6063 |
182 | Brommer, August | errechnet Sept 1895 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17395 |
183 | Brommer, August Bernhard | 1 Apr 1902 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16339 |
184 | Brommer, Else Bertha | 25 Jul 1907 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18315 |
185 | Brommer, Emilie Rosa | 21 Jul 1894 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7827 |
186 | Brommer, Emma Elisabeth | 13 Nov 1898 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17088 |
187 | Brommer, Erich Fritz | 18 Apr 1906 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16138 |
188 | Brommer, Karl Johann | 20 Aug 1891 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6809 |
189 | Brommer, Richard Bernhard | 16 Okt 1904 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18561 |
190 | Brommer, Rosa Elisabeth | 11 Mrz 1900 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17616 |
191 | Brommer, Rosa Martha | 20 Dez 1896 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8389 |
192 | Brommer, Totgeborener Sohn | 9 Aug 1903 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18011 |
193 | Buchs, Gottlieb | 9 Jul 1789 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7362 |
194 | Buchs, Maria Elisabeth | 24 Okt 1794 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8467 |
195 | Buchs, Maria Rosina | 15 Mrz 1792 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8164 |
196 | Buhle, Augustine | 13 Jun 1829 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19528 |
197 | Dinter, Auguste Mathilde Ernestine | 13 Aug 1842 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18917 |
198 | Dittrich, Fritz | 31 Mrz 1903 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21528 |
199 | Dittrich, Gotthard Robert | 14 Jan 1905 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18366 |
200 | Domnig, Anna Rosina | 9 Feb 1797 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9131 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | Slotta, Karl Anton | vor 1920 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7840 |
Treffer 1 bis 200 von 844
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Abend, Anna Rosina | 18 Jun 1811 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10794 |
2 | Abend, Anna Rosina | 9 Apr 1835 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2601 |
3 | Abend, George | vor 1808 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20356 |
4 | Abend, Gottlieb | vor 1875 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16656 |
5 | Abend, Johann Gottlieb | 30 Aug 1834 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19257 |
6 | Abend, Johanne Eleonore | 17 Aug 1834 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19256 |
7 | Abend, Julius Wilhelm | 21 Okt 1890 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16657 |
8 | Adelt, Rosina | 6 Mrz 1794 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I372 |
9 | Arndt, Anna Rosina | 26 Dez 1806 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20527 |
10 | Arndt, Anna Rosina | 13 Mai 1811 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20407 |
11 | Arndt, Anna Rosina | vor 1870 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2497 |
12 | Arndt, Anna Rosina | 29 Sep 1875 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6996 |
13 | Arndt, George | vor 1800 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1245 |
14 | Arndt, Hermann Alfred | 18 Apr 1904 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16746 |
15 | Arndt, Hermann Julius | 17 Mai 1897 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7157 |
16 | Arndt, Johanne Pauline | 19 Dez 1883 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17222 |
17 | Arndt, Michael | 21 Nov 1805 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1212 |
18 | Arndt, Pauline Luise | 22 Jul 1905 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16069 |
19 | Arndt, Rosina | 3 Mai 1782 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5262 |
