Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 23 von 23
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barth, Anna Rosina | 12 Aug 1793 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8326 | 
| 2 |  Raabe, Gottlieb | 12 Aug 1793 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8327 | 
| 3 |  Kusche, Johanne Dorothea Louise | 12 Aug 1831 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19228 | 
| 4 |  Litsche, Traugott Heinrich | 12 Aug 1842 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18859 | 
| 5 |  Hiersemann, Julius Gustav Robert | 12 Aug 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9385 | 
| 6 |  Schubert, Eduard Emil | 12 Aug 1855 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8786 | 
| 7 |  Reuning, Carl Robert | 12 Aug 1856 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8991 | 
| 8 |  Benjamin, Seni | 12 Aug 1875 | Oderberg (Bohumin), Karvina, Moravskoslezsky kraj, CZ   | I9292 | 
| 9 |  Koppke, Ernst Wilhelm | 12 Aug 1876 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I22234 | 
| 10 |  Seidel, Alwine Elsbeth | 12 Aug 1880 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4832 | 
| 11 |  Skupin, Gustav Paul | 12 Aug 1881 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4992 | 
| 12 |  Frenzel, Anna Rosina | 12 Aug 1882 | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4154 | 
| 13 |  Kowalsky, Paul Wilhelm | 12 Aug 1886 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5858 | 
| 14 |  Gromotka, Ernst Hermann | 12 Aug 1891 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6808 | 
| 15 |  Morawietz, Anna Pauline | 12 Aug 1893 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7602 | 
| 16 |  Mücke, Martha Emilie | 12 Aug 1894 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7834 | 
| 17 |  Lindner, Fritz Hugo | 12 Aug 1896 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8334 | 
| 18 |  Klimsch, Karl Hermann | 12 Aug 1897 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16875 | 
| 19 |  Bänisch, Erna Elsbeth | 12 Aug 1898 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17046 | 
| 20 |  Karliczeck, Max Johann | 12 Aug 1900 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17651 | 
| 21 |  Forst, Hans | 12 Aug 1902 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16398 | 
| 22 |  Sperling, Totgeborene Tochter | 12 Aug 1903 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18012 | 
| 23 |  Ksiazek, Emma Anna | 12 Aug 1909 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18206 | 
Treffer 1 bis 9 von 9
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kubich, Juliane Emilie | 12 Aug 1832 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19483 | 
| 2 |  Seidel, Friedrich Wilhelm | 12 Aug 1841 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18781 | 
| 3 |  Mischeck, Carl Robert Hermann Julius | 12 Aug 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13657 | 
| 4 |  Gollnisch, Hermann Julius Theodor | 12 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15695 | 
| 5 |  Gerstenberg, Ida | 12 Aug 1900 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21152 | 
| 6 |  Hoffmann, Selma | 12 Aug 1906 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21686 | 
| 7 |  Kopka, Emma | 12 Aug 1906 | Schwanowitz (Zwanowice), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL   | I21688 | 
| 8 |  Röhrchen, Emma | 12 Aug 1906 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18534 | 
| 9 |  Schmidt, Anna Rosina | 12 Aug 1906 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17749 | 
Treffer 1 bis 12 von 12
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maiwald, Maria Elisabeth | 12 Aug 1806 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I11988 | 
| 2 |  Arndt, Daniel | 12 Aug 1808 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1426 | 
| 3 |  Teichmann, Anna Maria | 12 Aug 1808 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20342 | 
| 4 |  Mittmann, Carl Gottfried | 12 Aug 1849 | Grüningen (Zielecice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1872 | 
| 5 |  Sarne, Paul Hermann | 12 Aug 1880 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4619 | 
| 6 |  Nielaczny, Emilie Martha | 12 Aug 1886 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5829 | 
| 7 |  Mai, Reinhold Paul | 12 Aug 1889 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6319 | 
| 8 |  Miska, Emma Pauline | 12 Aug 1896 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7894 | 
| 9 |  Sperlich, Ida Bertha | 12 Aug 1897 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8234 | 
| 10 |  Sperling, Totgeborene Tochter | 12 Aug 1903 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18012 | 
| 11 |  Kuska, Elsbeth Helene | 12 Aug 1906 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16142 | 
| 12 |  Langner, Johann Gottlieb | 12 Aug 1920 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4301 | 
Treffer 1 bis 5 von 5
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brückner, Carl Eduard Leberecht Ludwig  Drenkhan, Gottliebe Friedrike Sophie | 12 Aug 1833 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14743 I14741 | 
| 2 |  Madian, August  Locke, Johanne Christiane | 12 Aug 1833 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14744 I14745 | 
| 3 |  Mösch, Adolph  Krusch, Johanne Louise Pauline | 12 Aug 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9975 I9977 | 
| 4 |  Höfig, Carl Julius  Göbel, Anna Clara | 12 Aug 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12164 I12895 | 
| 5 |  Wende, Christian  Fey, Luise Christiane | 12 Aug 1902 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I3707 I3710 |