Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 24 von 24
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Neugebauer, Anna Christina | 18 Aug 1786 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6518 | 
| 2 |  Wilde, Anna Rosina | 18 Aug 1791 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8024 | 
| 3 |  Hänsel, Daniel Benjamin | 18 Aug 1798 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9258 | 
| 4 |  Geisler, Anna Christiane | 18 Aug 1800 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I10648 | 
| 5 |  Lichel, Gottlieb Benjamin | 18 Aug 1800 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I10651 | 
| 6 |  Lindner, Johanna Eleonora | 18 Aug 1819 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19906 | 
| 7 |  Arndt, Anna Rosina | 18 Aug 1823 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19975 | 
| 8 |  Böhm, Anna Rosina | 18 Aug 1824 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I71 | 
| 9 |  Ulbrich, Bertha Emilie | 18 Aug 1824 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20050 | 
| 10 |  Gubner, Johanne Eleonore | 18 Aug 1836 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9567 | 
| 11 |  Baumgart, Anna Rosina Christiane | 18 Aug 1841 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18733 | 
| 12 |  Jargosch, Gottlob Heinrich | 18 Aug 1841 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18723 | 
| 13 |  Stiller, Friedrich Wilhelm Albert | 18 Aug 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13661 | 
| 14 |  Nimitz, August Ludwig | 18 Aug 1861 | Dambrau (Dabrowa), Dabrowa, Ww Oppeln, PL   | I2087 | 
| 15 |  Schöfert, Paul Richard Oskar | 18 Aug 1863 | Bankau (Bakow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I10965 | 
| 16 |  Keller, Josepha | 18 Aug 1867 | Fröbel (Wroblin), Glogowek, Ww Oppeln, PL   | I2353 | 
| 17 |  Winzek, Daniel | 18 Aug 1884 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5489 | 
| 18 |  Winzek, Hermann | 18 Aug 1884 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5490 | 
| 19 |  Lehmann, Hermann Paul | 18 Aug 1885 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5660 | 
| 20 |  Seidel, Willy Adolf Richard | 18 Aug 1893 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7605 | 
| 21 |  Böger, Adam Fritz Reinhard | 18 Aug 1895 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8057 | 
| 22 |  Hantke, Fritz Karl | 18 Aug 1898 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17047 | 
| 23 |  Kalusche, Emilia | 18 Aug 1899 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I21133 | 
| 24 |  Gärtner, Berta | 18 Aug 1909 | Giersdorf (Gierszowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21764 | 
Treffer 1 bis 9 von 9
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Berger, Carl Gottlieb | 18 Aug 1809 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20176 | 
| 2 |  Häusler, Johann Gottlieb | 18 Aug 1809 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20177 | 
| 3 |  Sowoidnich, Johanna Christiana | 18 Aug 1829 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19545 | 
| 4 |  Röhmelt, Robert Wilhelm Julius | 18 Aug 1831 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19394 | 
| 5 |  Vogt, Emilie Henriette Rosalie Mathilde | 18 Aug 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13724 | 
| 6 |  Hudy, Bertha Selma Agnes | 18 Aug 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13786 | 
| 7 |  Borst, Max Wilhelm | 18 Aug 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15803 | 
| 8 |  Förster, Karl | 18 Aug 1901 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21191 | 
| 9 |  Förster, Wilhelm | 18 Aug 1901 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21190 | 
Treffer 1 bis 9 von 9
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Litsche, Traugott Heinrich | 18 Aug 1842 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18859 | 
| 2 |  Gäbel, Julius | 18 Aug 1843 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18949 | 
| 3 |  Lindner, Gottlieb | 18 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I11563 | 
| 4 |  Langner, Paul Robert | 18 Aug 1881 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4940 | 
| 5 |  Winzek, Anna Susanna | 18 Aug 1881 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7466 | 
| 6 |  Teichmann, Gottlieb | 18 Aug 1888 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1692 | 
| 7 |  Bendig, Karoline | 18 Aug 1889 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17823 | 
| 8 |  Peschel, Karl Ernst | 18 Aug 1890 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5452 | 
| 9 |  Nowak, Ferdinand | 18 Aug 1893 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17349 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lode, Max Paul | 18 Aug 1954 | Oldenburg, Oldenburg, NI, D   | I11703 | 
Treffer 1 bis 4 von 4
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Langer, Franz  Schlag, Rosine Friederike | 18 Aug 1829 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13927 I13925 | 
| 2 |  Stephan, Daniel  Wilde, Anna Rosina | 18 Aug 1832 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14538 I14536 | 
| 3 |  Ruppricht, Joseph  Janke, Auguste | 18 Aug 1868 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12031 I12033 | 
| 4 |  Tschorn, Ernst Friedrich  Krusch, Karoline | 18 Aug 1878 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I462 I622 |