Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 26 von 26
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jenner, Johann Gottlob | 19 Aug 1783 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5731 | 
| 2 |  Hentschel, Johanne Eleonore | 19 Aug 1791 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8025 | 
| 3 |  Unger, Daniel | 19 Aug 1805 | Schönau (Kruszyna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I267 | 
| 4 |  Schneider, Carl Benjamin | 19 Aug 1810 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9586 | 
| 5 |  Schmidt, Maria Elisabeth | 19 Aug 1811 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14689 | 
| 6 |  Hönschker, Totgeborene Tochter | 19 Aug 1818 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19830 | 
| 7 |  Hentschel, Carl Friedrich Wilhelm | 19 Aug 1825 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20126 | 
| 8 |  Hentschel, Johanna Christina | 19 Aug 1825 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20127 | 
| 9 |  Arndt, Carl Gottlob | 19 Aug 1829 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19544 | 
| 10 |  Riedel, Adolph Herrmann | 19 Aug 1830 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19664 | 
| 11 |  Herbst, Maria Elisabeth | 19 Aug 1843 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17352 | 
| 12 |  Heyn, Eva Clara | 19 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15701 | 
| 13 |  Flohr, Johanne | 19 Aug 1853 | Tschöplowitz (Czepielowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I652 | 
| 14 |  Ernst, Mathilde | errechnet 19 Aug 1857 | Altgrottkau (Stary Grodkow), Grodkow, Ww Oppeln, PL   | I5846 | 
| 15 |  Schwefel, Olga Ida Margaretha | 19 Aug 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15805 | 
| 16 |  Dettke, Anna Auguste Pauline | 19 Aug 1875 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4048 | 
| 17 |  Nogai, Paul Hermann | 19 Aug 1875 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4061 | 
| 18 |  Pache, Maria Bertha | 19 Aug 1878 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4370 | 
| 19 |  Winzek, Emilie | 19 Aug 1878 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4379 | 
| 20 |  Peschel, Pauline Agnes | 19 Aug 1879 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4660 | 
| 21 |  Krischker, Heinrich Gotthardt | 19 Aug 1886 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5861 | 
| 22 |  Rannoch, Ernst Robert | 19 Aug 1887 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5984 | 
| 23 |  Schuster, Ernst Hermann | 19 Aug 1889 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6340 | 
| 24 |  Giersberg, Karl Oswald | 19 Aug 1897 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16877 | 
| 25 |  Sommerfeld, Bertha Liesbeth Gertrud | 19 Aug 1897 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16880 | 
| 26 |  Rumminger, Olga | 19 Aug 1903 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21489 | 
Treffer 1 bis 7 von 7
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Neugebauer, Anna Christina | 19 Aug 1786 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6518 | 
| 2 |  Weiß, Anna Susanna | 19 Aug 1787 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6713 | 
| 3 |  Wilde, Anna Rosina | 19 Aug 1791 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8024 | 
| 4 |  Abend, Johanne Christiane | 19 Aug 1832 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I978 | 
| 5 |  Thörmer, Carl Ernst Albert | 19 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15698 | 
| 6 |  Schubert, Eduard Emil | 19 Aug 1855 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8786 | 
| 7 |  Mikasch, Gottlieb Hermann | 19 Aug 1859 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13085 | 
Treffer 1 bis 9 von 9
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hönschker, Totgeborene Tochter | 19 Aug 1818 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19830 | 
| 2 |  Arndt, Anna Rosina | 19 Aug 1834 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19243 | 
| 3 |  Mond, Gottlob | 19 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9297 | 
| 4 |  Sowoidnich, Karl Otto | 19 Aug 1884 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5488 | 
| 5 |  Preuß, Margarete | 19 Aug 1893 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7604 | 
| 6 |  Lilge, Max Erdmann | 19 Aug 1895 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7870 | 
| 7 |  Morawietz, Max Willi | 19 Aug 1902 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16312 | 
| 8 |  Raabe, Anna Pauline | 19 Aug 1909 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I47 | 
| 9 |  Winzek, Karl | 19 Aug 1930 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I3329 | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Abend, Johanne Eleonore | 19 Aug 1734 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19256 | 
| 2 |  Gäbel, Christian | 19 Aug 1833 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6938 | 
Treffer 1 bis 5 von 5
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Möse, Johann Carl Adolph  Sörke, Anna Emilie Pauline | 19 Aug 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12896 I12897 | 
| 2 |  Schnalle, Joseph Franz  Neugebauer, Anna Emilie | 19 Aug 1883 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1347 I1349 | 
| 3 |  Woznitza, Franz  Zygan, Anna Louise | 19 Aug 1888 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I2034 I2038 | 
| 4 |  Masur, Karl Wilhelm  Geelhaar, Karoline | 19 Aug 1905 | Gießen, Gießen, HE, D   | I3804 I22375 | 
| 5 |  Sorkalla, Hermann Max | I22321 | ||