Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 27 von 27
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gäbel, Christian | errechnet 27 Aug 1760 | I6938 | |
| 2 |  Päckel, Johanna Dorothea | 27 Aug 1781 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5248 | 
| 3 |  Gierth, Johann George | 27 Aug 1789 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7392 | 
| 4 |  Frantzheld, Johann Gottlieb | 27 Aug 1793 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I8328 | 
| 5 |  Seidel, Johanne Christiane | errechnet 27 Aug 1808 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20351 | 
| 6 |  Rieger, Maria Elisabeth | 27 Aug 1809 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20184 | 
| 7 |  Seidel, Maria Elisabeth | 27 Aug 1809 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20179 | 
| 8 |  Menzel, Benjamin | 27 Aug 1817 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8675 | 
| 9 |  Rösler, Johanne Caroline | 27 Aug 1818 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19832 | 
| 10 |  Lindner, Anna Rosina | 27 Aug 1829 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18684 | 
| 11 |  Tischler, Johann Gottlieb | 27 Aug 1829 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19549 | 
| 12 |  Krummer, Johanne Auguste Friederike | 27 Aug 1830 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19668 | 
| 13 |  Marwitz, August Robert | 27 Aug 1830 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19666 | 
| 14 |  Nawroth, Carl Friedrich | 27 Aug 1831 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I19403 | 
| 15 |  Pattermann, Johann August | 27 Aug 1831 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I19404 | 
| 16 |  Peuker, Totgeborene Tochter | 27 Aug 1840 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18698 | 
| 17 |  Kusche, Carl Gottlieb | 27 Aug 1841 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18727 | 
| 18 |  Thielscher, Hermann Julius | 27 Aug 1856 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8997 | 
| 19 |  Gebauer, Ernst Hermann | 27 Aug 1882 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5136 | 
| 20 |  Scholz, Pauline Louise | 27 Aug 1882 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5132 | 
| 21 |  Nowak, Adolf Karl | 27 Aug 1887 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5986 | 
| 22 |  Kowalsky, Karl Friedrich | 27 Aug 1894 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7838 | 
| 23 |  Trzewik, Artur Fritz | 27 Aug 1902 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16403 | 
| 24 |  Winkler, Otto Karl | 27 Aug 1902 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16402 | 
| 25 |  Slotta, Ottilie | 27 Aug 1903 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21491 | 
| 26 |  Muszala, Alois Paul | 27 Aug 1904 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18546 | 
| 27 |  Peuker, Hermann Max | 27 Aug 1904 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18545 | 
Treffer 1 bis 11 von 11
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sowoidnich, Anna Rosina | 27 Aug 1794 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I348 | 
| 2 |  Gierig, Anna Maria | 27 Aug 1809 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9629 | 
| 3 |  Wimmer, Anna Rosina | 27 Aug 1818 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19001 | 
| 4 |  Herbst, Maria Elisabeth | 27 Aug 1843 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17352 | 
| 5 |  Stiller, Friedrich Wilhelm Albert | 27 Aug 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13661 | 
| 6 |  Peuker, Alwine Bertha Henriette | 27 Aug 1854 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8661 | 
| 7 |  Gerstenberger, Carl Julius | 27 Aug 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13204 | 
| 8 |  Schilling, Clara Anna Ida | 27 Aug 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15804 | 
| 9 |  Hönschke, Agnes | 27 Aug 1905 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21608 | 
| 10 |  Lilge, Johanne Elisabeth Emma | 27 Aug 1905 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18399 | 
| 11 |  Zukunft, Paul | 27 Aug 1905 | Löwen (Lewin Brzeski), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21605 | 
Treffer 1 bis 6 von 6
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kramer, Gottlieb | 27 Aug 1835 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I717 | 
| 2 |  Peuker, Totgeborene Tochter | 27 Aug 1840 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18698 | 
| 3 |  Fuhrmann, Karl Ernst Gotthelf | 27 Aug 1886 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5716 | 
| 4 |  Bernhardt, Emma | 27 Aug 1893 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17350 | 
| 5 |  Wende, Anna Martha | 27 Aug 1894 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7238 | 
| 6 |  Schneider, Johann Gottlieb | 27 Aug 1901 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1436 | 
Treffer 1 bis 3 von 3
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hönschker, Johann Gottlieb | 27 Aug 1806 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I11998 | 
| 2 |  Jargosch, Gottlob Heinrich | 27 Aug 1841 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18723 | 
| 3 |  Piantka, Carl Wilhelm | 27 Aug 1842 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18843 | 
Treffer 1 bis 5 von 5
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Steymann, Ernst Christian Friedrich  Fröhlich, Johanna Amalie Louise | 27 Aug 1832 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14546 I14544 | 
| 2 |  Mühmler, Ferdinand Eduard  Beyer, Caroline Friedrike | 27 Aug 1833 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14749 I14750 | 
| 3 |  Becker, Hugo Carl Hermann  Stiel, Rosalie Ida | 27 Aug 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I10894 I10896 | 
| 4 |  Kohrig, Hermann Theodor Julius  Schönbrunn, Amalie Auguste Julie | 27 Aug 1871 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I10802 I12546 | 
| 5 |  Faltin, Gottlieb  Misterek, Rosina | 27 Aug 1878 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I627 I630 |