Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 24 von 24
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gäbel, Maria Elisabeth | 28 Aug 1789 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I2727 | 
| 2 |  Göbel, Christian | 28 Aug 1794 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19507 | 
| 3 |  Funk, Anna Rosina | 28 Aug 1800 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I10744 | 
| 4 |  Funk, Carl Benjamin | 28 Aug 1800 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I10746 | 
| 5 |  Maiwald, Carl Benjamin | errechnet 28 Aug 1835 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19313 | 
| 6 |  Fuhrmann, Caroline Friedrike Rosalie | 28 Aug 1843 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18926 | 
| 7 |  Hoffmann, Gustav Emil | 28 Aug 1856 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1890 | 
| 8 |  Rieger, Ernst Julius | 28 Aug 1856 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9006 | 
| 9 |  Kretschmer, Robert Hermann | 28 Aug 1857 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9153 | 
| 10 |  Werner, Karl Gottlieb | 28 Aug 1857 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1302 | 
| 11 |  Kretschmer, Luise Pauline | 28 Aug 1863 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1839 | 
| 12 |  Teuber, Alexander Viktor Friedrich | 28 Aug 1868 | Waldenburg (Walbrzych), Walbrzych, Ww Niederschlesien, PL   | I3075 | 
| 13 |  Kranich, Ernst Reinhold | 28 Aug 1875 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4060 | 
| 14 |  Arndt, Ernst Reinhold | 28 Aug 1878 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4382 | 
| 15 |  Weise, Ernst Friedrich Reinhold | 28 Aug 1881 | Gnichwitz (Gniechowice), Katy Wroclawskie, Ww Niederschlesien, PL   | I4140 | 
| 16 |  Nußhär, Olga Louise Elfriede | 28 Aug 1882 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5134 | 
| 17 |  Geppert, Martha Selma | 28 Aug 1886 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5864 | 
| 18 |  Lehmann, Emma Martha | 28 Aug 1887 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5987 | 
| 19 |  Peschel, Gerhard | 28 Aug 1893 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7615 | 
| 20 |  Heinrich, Karl Paul Wilhelm | 28 Aug 1895 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8064 | 
| 21 |  Werner, Elfriede Auguste Anna | 28 Aug 1900 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17656 | 
| 22 |  Büsing, Emma Wally | 28 Aug 1901 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16237 | 
| 23 |  Dobin, Max Richard | 28 Aug 1905 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16087 | 
| 24 |  Menzel, Else Frieda | 28 Aug 1907 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18321 | 
Treffer 1 bis 14 von 14
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kuhnert, Anna Rosina | 28 Aug 1783 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5743 | 
| 2 |  Näwe, Maria Elisabeth | 28 Aug 1787 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6709 | 
| 3 |  Gierth, Johann George | 28 Aug 1789 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7392 | 
| 4 |  Frantzheld, Johann Gottlieb | 28 Aug 1793 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8328 | 
| 5 |  Schwope, Johann Gottlieb | 28 Aug 1793 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8329 | 
| 6 |  Franzke, Gottfried | 28 Aug 1794 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I345 | 
| 7 |  Seidel, Maria Elisabeth | 28 Aug 1809 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20179 | 
| 8 |  Kahlert, Johanna Rosina | 28 Aug 1823 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19976 | 
| 9 |  Kretschmer, Johanne Pauline | 28 Aug 1831 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19399 | 
| 10 |  Kusche, Johanne Dorothea Louise | 28 Aug 1831 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19228 | 
| 11 |  Gubner, Johanne Eleonore | 28 Aug 1836 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9567 | 
| 12 |  Göbel, Ernst Julius | 28 Aug 1842 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I52 | 
| 13 |  Göbel, Louise Pauline | 28 Aug 1859 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1523 | 
| 14 |  Katscher, Anna Pauline Mathilde | 28 Aug 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13789 | 
Treffer 1 bis 11 von 11
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jenner, Christian | 28 Aug 1794 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I410 | 
| 2 |  Pohl, Pauline Anna Johanne | 28 Aug 1875 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4056 | 
| 3 |  Häusler, Gustav Hermann | 28 Aug 1881 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4988 | 
| 4 |  Abend, Anna Maria | 28 Aug 1884 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16499 | 
| 5 |  Friebe, Helene Pauline | 28 Aug 1886 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5705 | 
| 6 |  Ksiazek, Ernst Hermann | 28 Aug 1888 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1583 | 
| 7 |  Oder, Friedrich Ernst | 28 Aug 1888 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6162 | 
| 8 |  Barsch, Emma Bertha | 28 Aug 1900 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17574 | 
| 9 |  Rokitte, Anna Martha | 28 Aug 1900 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17575 | 
| 10 |  Kretschmer, Johann | 28 Aug 1941 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1476 | 
| 11 |  Vogler, Pauline Emilie | 28 Aug 1952 | Oldenburg, Oldenburg, NI, D   | I11517 | 
Treffer 1 bis 3 von 3
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Konietzke, Anna Maria | 28 Aug 1804 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20457 | 
| 2 |  Arndt, Anna Rosina | 28 Aug 1808 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20346 | 
| 3 |  Raabe, Christian | 28 Aug 1811 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18613 | 
Treffer 1 bis 5 von 5
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schmidt, Gottlieb  Anna Rosina | 28 Aug 1833 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14754 I14752 | 
| 2 |  Kretschmer, Gottlieb  Hönschker, Anna Rosina | 28 Aug 1844 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19043 I19041 | 
| 3 |  Kerl, August  Bilatscheck, Emilie | 28 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13531 I13529 | 
| 4 |  Kowall, Joseph  Peuker, Emilie Amalie Juliane | 28 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13534 I13532 | 
| 5 |  Ulffers, Carl Johann  Schönfelder, Johanne Elise Molly Charlotte Bertha | 28 Aug 1866 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I11253 I11255 |