Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 18 von 18
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Salisch, Christian | errechnet 29 Aug 1744 | I1346 | |
| 2 |  Beate | errechnet 29 Aug 1775 | I19239 | |
| 3 |  Bänisch, Maria Elisabeth | 29 Aug 1803 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I10394 | 
| 4 |  Schöps, Ernst Traugott | 29 Aug 1817 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I8654 | 
| 5 |  Pfitzner, Johann Carl | 29 Aug 1841 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18726 | 
| 6 |  Gruner, Karl Gottlob | 29 Aug 1845 | Pramsen (Predocin), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL   | I538 | 
| 7 |  Arndt, Emma | 29 Aug 1860 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1191 | 
| 8 |  Siegmund, Adolf Karl Johann | 29 Aug 1873 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I3069 | 
| 9 |  Grimke, Anna Pauline | 29 Aug 1875 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4065 | 
| 10 |  Peuker, Anna Pauline | 29 Aug 1877 | Lossen (Losiow), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL   | I18335 | 
| 11 |  Winkler, Emma Martha | 29 Aug 1878 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4384 | 
| 12 |  Winkler, Hermann Julius | 29 Aug 1878 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4383 | 
| 13 |  Franzke, Gottlieb Hermann | 29 Aug 1879 | Groß Jenkwitz (Jankowice Wielkie), Olszanka, Ww Oppeln, PL   | I11849 | 
| 14 |  Kuska, Robert Ernst | 29 Aug 1884 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5492 | 
| 15 |  Fuhrmann, Martha Luise | 29 Aug 1893 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7611 | 
| 16 |  Prokop, Ida Emma | 29 Aug 1896 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8344 | 
| 17 |  Kuban, Richard Max | 29 Aug 1905 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16106 | 
| 18 |  Raabe, Burlyn Charles | 29 Aug 1917 | Lyman, South Dakota, USA   | I22025 | 
Treffer 1 bis 17 von 17
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Päckel, Johanna Dorothea | 29 Aug 1781 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5248 | 
| 2 |  Frost, Anna Rosina | 29 Aug 1794 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I354 | 
| 3 |  Göbel, Christian | 29 Aug 1794 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19507 | 
| 4 |  Schwope, Johanna Eleonore | 29 Aug 1798 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9262 | 
| 5 |  Rieger, Maria Elisabeth | 29 Aug 1809 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20184 | 
| 6 |  Menzel, Benjamin | 29 Aug 1817 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8675 | 
| 7 |  Bänisch, Christian Gottlieb | 29 Aug 1819 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19907 | 
| 8 |  Reiter, Johann Gottlieb | 29 Aug 1824 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20051 | 
| 9 |  Fabich, Wilhelmine Henriette | 29 Aug 1825 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20128 | 
| 10 |  Krummer, Johanne Auguste Friederike | 29 Aug 1830 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19668 | 
| 11 |  Marwitz, August Robert | 29 Aug 1830 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19666 | 
| 12 |  Riedel, Adolph Herrmann | 29 Aug 1830 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19664 | 
| 13 |  Schnelle, Carl Gottlieb | 29 Aug 1841 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18784 | 
| 14 |  Fuhrmann, Caroline Friedrike Rosalie | 29 Aug 1843 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18926 | 
| 15 |  Körnig, Robert Julius Gustav | 29 Aug 1857 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9145 | 
| 16 |  Forst, Hans | 29 Aug 1902 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16398 | 
| 17 |  Gärtner, Berta | 29 Aug 1909 | Kreisewitz (Krzyzowice), Olszanka, Ww Oppeln, PL   | I21764 | 
Treffer 1 bis 10 von 10
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bahrs, Maria Elisabeth | 29 Aug 1803 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20438 | 
| 2 |  Holdt, Daniel | 29 Aug 1803 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I4627 | 
| 3 |  Hentschel, Maria Elisabeth | 29 Aug 1805 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5765 | 
| 4 |  Teichmann, Johanna Eleonore | 29 Aug 1805 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I11310 | 
| 5 |  Reichert, Anna Rosina | 29 Aug 1806 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I11180 | 
| 6 |  Masur, Anna Pauline | 29 Aug 1881 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4994 | 
| 7 |  Hülla, Wilhelm Robert | 29 Aug 1884 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5446 | 
| 8 |  Scholz, Anna Rosina | 29 Aug 1885 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16558 | 
| 9 |  Werner, Martha Anna | 29 Aug 1888 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5905 | 
| 10 |  Hauf, Ernst Friedrich Wilhelm | 29 Aug 1942 | Prenzlauer Berg, Berlin, BE, D   | I20853 | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kramer, Gottlieb | 29 Aug 1835 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I717 | 
| 2 |  Peuker, Totgeborene Tochter | 29 Aug 1840 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18698 | 
Treffer 1 bis 4 von 4
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Richter, Gottlieb  Gerber, Johanne | 29 Aug 1824 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21285 I21283 | 
| 2 |  Bitscheck, Carl Alexander Eduard  Reichert, Louise Amalie Friedrike | 29 Aug 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13374 I13373 | 
| 3 |  Tischler, Carl  Ephe, Constanze Mathilde | 29 Aug 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13370 I13372 | 
| 4 |  Hoffmann, Carl Julius  Seidel, Christiane Johanne | 29 Aug 1866 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I11261 I11262 |