Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 21 von 21
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rudolph, Maria Elisabeth | 3 Aug 1785 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16 | 
| 2 |  Mühmler, August Traugott | 3 Aug 1802 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9905 | 
| 3 |  Grüttner, Carl Gottlob | 3 Aug 1803 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I9425 | 
| 4 |  Michler, Anna Christine Elisabeth | 3 Aug 1817 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19734 | 
| 5 |  Hentschel, Daniel Benjamin | 3 Aug 1825 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20123 | 
| 6 |  Schöllkopf, Ernst Friedrich Wilhelm | 3 Aug 1830 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13427 | 
| 7 |  Berger, August Julius | 3 Aug 1836 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9553 | 
| 8 |  Zimmermann, Johanne Eleonore | 3 Aug 1844 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19068 | 
| 9 |  Tischler, Carl Wilhelm | 3 Aug 1857 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9142 | 
| 10 |  Göbel, Gustav Emil | 3 Aug 1859 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13090 | 
| 11 |  Wuttke, Emma Anna | 3 Aug 1876 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I3526 | 
| 12 |  Mühlbach, Aurelia Alma | 3 Aug 1877 | Schmölln, Dobitschen, TH, D   | I22316 | 
| 13 |  Metzner, Karl Robert | 3 Aug 1879 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4652 | 
| 14 |  Hein, Anna Louise | 3 Aug 1880 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4826 | 
| 15 |  Pohl, Emma Martha | 3 Aug 1880 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4822 | 
| 16 |  Hecht, Karl Ernst | 3 Aug 1883 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4482 | 
| 17 |  Freitag, Anna Martha | 3 Aug 1892 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7174 | 
| 18 |  Pohl, Emma Martha | 3 Aug 1893 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7600 | 
| 19 |  Rumminger, Emma Gertrud | 3 Aug 1902 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16393 | 
| 20 |  Herrmann, Georg Richard | 3 Aug 1904 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18540 | 
| 21 |  Winkler, Max Erich | 3 Aug 1907 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18316 | 
Treffer 1 bis 6 von 6
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kiesel, Johanna Eleonora | 3 Aug 1798 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9255 | 
| 2 |  Hönschker, Johann Gottlieb | 3 Aug 1818 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19825 | 
| 3 |  Fritsche, Paul Adolph | 3 Aug 1854 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8638 | 
| 4 |  Frost, Frieda Martha | 3 Aug 1902 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16386 | 
| 5 |  Türpitz, Gertrud | 3 Aug 1902 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21399 | 
| 6 |  Goldam, Walter | 3 Aug 1908 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21752 | 
Treffer 1 bis 6 von 6
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kuhnert, Anna Maria | 3 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15747 | 
| 2 |  Jarosch, Anna Emma | 3 Aug 1884 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4583 | 
| 3 |  Spieler, Gottlieb | 3 Aug 1886 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4104 | 
| 4 |  Baudis, Paul August | 3 Aug 1891 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17291 | 
| 5 |  Klamt, Anna | 3 Aug 1900 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16501 | 
| 6 |  Menzel, Johanne Karoline | 3 Aug 1941 | Mülheim an der Ruhr, Mülheim an der Ruhr, NW, D   | I3230 | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Thiel, Anna Rosina | 3 Aug 1806 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20511 | 
| 2 |  Hänsel, Johanne Christiane | 3 Aug 1844 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19145 | 
Treffer 1 bis 11 von 11
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wistube, Wilhelm  Johanne | 3 Aug 1823 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21021 I21019 | 
| 2 |  Wolf, Franz  Häusler, Friederike Wilhelmine | 3 Aug 1824 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21277 I21275 | 
| 3 |  Grütze, Johann Traugott  Joscheck, Johanne Henriette | 3 Aug 1825 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13560 I21952 | 
| 4 |  Ulbrich, Johann Franz  Fliess, Julie | 3 Aug 1825 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21951 I21949 | 
| 5 |  Lorenz, Carl  Weber, Johanne Rosine | 3 Aug 1829 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13924 I13922 | 
| 6 |  Rossteutscher, Johann Benjamin August  Hermes, Rosalie Henriette | 3 Aug 1835 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15067 I15065 | 
| 7 |  Korn, Johann Stephan  Isler, Anna Rosina | 3 Aug 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9971 I9973 | 
| 8 |  Keller, Friedrich Wilhelm  Müller, Anna Bertha Eva | 3 Aug 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12868 I12867 | 
| 9 |  Rannoch, Johann Gottlob  Gierth, Charlotte Auguste | 3 Aug 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12870 I12871 | 
| 10 |  Sluga, Paul Carl Michael  Gerlach, Anna | 3 Aug 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12863 I12865 | 
| 11 |  Schilder, Hans  Köbe, Lotte | 3 Aug 1933 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL   | I22144 I22145 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| # | Nachname, Taufnamen | Geschieden | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Michalke, Johann Ernst  Kroll, Susanna | 3 Aug 1910 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL   | I3562 I3565 |