Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 29 von 29
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gäbel, Maria Elisabeth | 31 Aug 1785 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6429 | 
| 2 |  Langner, Christian | 31 Aug 1787 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I6894 | 
| 3 |  Tschech, Anna Rosina Carolina | 31 Aug 1818 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I19837 | 
| 4 |  Schreiner, Agnes Olga Bianka | 31 Aug 1859 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13097 | 
| 5 |  Maiwald, Emma Pauline | 31 Aug 1861 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1572 | 
| 6 |  Becker aka Pickarczyk, Gottlieb | 31 Aug 1864 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL   | I2017 | 
| 7 |  Heppner, Anna Emma Pauline | 31 Aug 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13791 | 
| 8 |  Burkert, Carl Gustav Fritz | 31 Aug 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15806 | 
| 9 |  Jeltsch, Karl Reinhold | 31 Aug 1875 | Jätzdorf (Jaczkowice), Olawa, Ww Niederschlesien, PL   | I3322 | 
| 10 |  Schelenz, Ernst Robert | 31 Aug 1878 | Grüningen (Zielecice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4204 | 
| 11 |  Nogai, Ernst Hermann | 31 Aug 1879 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I3726 | 
| 12 |  Vogtmann, Clara Hedwig | 31 Aug 1879 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4668 | 
| 13 |  Winzek, Karl Hermann | 31 Aug 1880 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4852 | 
| 14 |  Brandowsky, Ernst | 31 Aug 1882 | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4264 | 
| 15 |  Brandowsky, Anna Emma | 31 Aug 1889 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6345 | 
| 16 |  Hentschel, Ernst Wilhelm Adolf | 31 Aug 1890 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6556 | 
| 17 |  Jendrze, Emilie Emma Else | 31 Aug 1890 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6559 | 
| 18 |  Baudis, Emma Martha Luise | 31 Aug 1892 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7208 | 
| 19 |  Baudis, Emma Louise Helene | 31 Aug 1895 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8065 | 
| 20 |  Kalis, Marie Martha | 31 Aug 1897 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16128 | 
| 21 |  Pohl, Else Emilie | 31 Aug 1897 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16887 | 
| 22 |  Slotta, Erich Fritz | 31 Aug 1898 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I2659 | 
| 23 |  Bogner, Karl Richard | 31 Aug 1899 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16014 | 
| 24 |  Brandowsky, Olga Emma | 31 Aug 1900 | Alzenau (Olszanka), Olszanka, Ww Oppeln, PL   | I3594 | 
| 25 |  Zietemann, Frieda Agnes Lina | 31 Aug 1901 | Berlin, Berlin, BE, D   | I22167 | 
| 26 |  Hentschel, Ida | 31 Aug 1902 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21401 | 
| 27 |  Mücke, Emma | 31 Aug 1903 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21487 | 
| 28 |  Frost, Emma Martha | 31 Aug 1906 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17755 | 
| 29 |  Filor, Alfred | 31 Aug 1909 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21791 | 
Treffer 1 bis 5 von 5
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barth, Gottfried | 31 Aug 1783 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5749 | 
| 2 |  Bänisch, Maria Elisabeth | 31 Aug 1803 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I10394 | 
| 3 |  Hänsel, Anna Rosina | 31 Aug 1817 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19740 | 
| 4 |  Pfitzner, Johann Carl | 31 Aug 1841 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18726 | 
| 5 |  Schwefel, Olga Ida Margaretha | 31 Aug 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15805 | 
Treffer 1 bis 10 von 10
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bache, Anna Selma | 31 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15700 | 
| 2 |  Seidel, Ida Emma Auguste | 31 Aug 1880 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7326 | 
| 3 |  Kott, Emma Emilie | 31 Aug 1881 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4580 | 
| 4 |  Cyrol, Karl Robert | 31 Aug 1886 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5839 | 
| 5 |  Janek, Agnes Martha | 31 Aug 1891 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17294 | 
| 6 |  Flor, Klara Pauline | 31 Aug 1899 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15991 | 
| 7 |  Geppert, Johann Karl | 31 Aug 1907 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I868 | 
| 8 |  Benjamin, Leah | 31 Aug 1942 | Auschwitz (Oswiecim), Oswiecim, Ww Kleinpolen, PL   | I9271 | 
| 9 |  Kurzer, Karl Wilhelm | 31 Aug 1942 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL   | I4684 | 
| 10 |  Raabe, Frances Della | 31 Aug 1984 | Longview, Clark County, Washington, USA   | I22029 | 
Treffer 1 bis 3 von 3
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jenner, Christian | 31 Aug 1794 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I410 | 
| 2 |  Hentschel, Maria Elisabeth | 31 Aug 1805 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5765 | 
| 3 |  Reichert, Anna Rosina | 31 Aug 1806 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I11180 | 
Treffer 1 bis 8 von 8
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Salisch, Christian  Wangler, Anna Maria | 31 Aug 1806 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1346 I2039 | 
| 2 |  Bild, August Wilhelm  Hoffmann, Johanne Christiane | 31 Aug 1831 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14355 I14353 | 
| 3 |  Simon, Joseph  Runge, Johanne Rosina | 31 Aug 1840 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9770 I9771 | 
| 4 |  Schelens, Carl  Pusch, Pauline Emilie Cäcilie | 31 Aug 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9979 I9981 | 
| 5 |  Langer, Wilhelm Heinrich  Weiß, Anna Rosina | 31 Aug 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12903 I12905 | 
| 6 |  Adler, Gottlieb  Wollny, Johanne | 31 Aug 1884 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1547 I812 | 
| 7 |  Unger, Robert Hermann  Bänisch, Anna Emilie Henriette | 31 Aug 1884 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1551 I1552 | 
| 8 |  Vogt, Curt  Brieger, Elsbeth Editha Gertrud | 31 Aug 1896 | Berlin, Berlin, BE, D   | I2688 I2686 |