Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 25 von 25
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rösler, Gottlieb | 5 Aug 1787 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5220 | 
| 2 |  Holdt, Anna Rosina | 5 Aug 1789 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I7389 | 
| 3 |  Kranich, George Friedrich | 5 Aug 1799 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9463 | 
| 4 |  Müller, Gottlieb | 5 Aug 1799 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9464 | 
| 5 |  Rieger, Anna Maria | 5 Aug 1800 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4774 | 
| 6 |  Janoske, Johann Gottlieb | 5 Aug 1811 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20287 | 
| 7 |  Teichmann, Gottlieb | 5 Aug 1811 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20288 | 
| 8 |  Röhmelt, Robert Wilhelm Julius | 5 Aug 1831 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19394 | 
| 9 |  Puchalla, Joseph | 5 Aug 1837 | Falkowitz (Falkowice), Namyslow, Ww Oppeln, PL   | I4709 | 
| 10 |  Reichert, Anna Rosina Caroline | 5 Aug 1841 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18722 | 
| 11 |  Schlinsog, Anna Rosina Pauline | 5 Aug 1841 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18750 | 
| 12 |  Stiller, Tochter ohne Vornamen | 5 Aug 1844 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19156 | 
| 13 |  Friedrich, Ernst Hermann | 5 Aug 1854 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8663 | 
| 14 |  Bergmann, Georg | 5 Aug 1858 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL   | I9340 | 
| 15 |  Hudy, Bertha Selma Agnes | 5 Aug 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13786 | 
| 16 |  Lindner, Julius Erdmann Theodor | 5 Aug 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13784 | 
| 17 |  Göbel, Oswald Paul | 5 Aug 1880 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4831 | 
| 18 |  Schmidt, Anna Louise | 5 Aug 1880 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4828 | 
| 19 |  Wittek, Totgeborener Sohn | 5 Aug 1889 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12191 | 
| 20 |  Scholz, Karl Fritz | 5 Aug 1894 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7832 | 
| 21 |  Slotta, Paul Reinhold | 5 Aug 1894 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7833 | 
| 22 |  Peter, Erich Paul Alfred | 5 Aug 1898 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17040 | 
| 23 |  Moritz, Ida Selma | 5 Aug 1899 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16000 | 
| 24 |  Spiller, Walter Erich Richard Franz | 5 Aug 1899 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16003 | 
| 25 |  Masurek, Hellmut Walter | 5 Aug 1909 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18252 | 
Treffer 1 bis 14 von 14
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schneider, Maria Elisabeth | 5 Aug 1792 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I3330 | 
| 2 |  Mittmann, Friederike Wilhelmine | 5 Aug 1799 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9461 | 
| 3 |  Grüttner, Carl Gottlob | 5 Aug 1803 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9425 | 
| 4 |  Fehrmann, Johanna Caroline Henriette | 5 Aug 1818 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19826 | 
| 5 |  Reichert, Anna Rosina | 5 Aug 1830 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19657 | 
| 6 |  Fröhmelt, Johann Gottlieb | 5 Aug 1832 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19480 | 
| 7 |  Kretschmer, Carl Wilhelm | 5 Aug 1832 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19482 | 
| 8 |  Mache, Carl Benjamin | 5 Aug 1832 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19481 | 
| 9 |  Kuhnert, Carl Wilhelm | 5 Aug 1855 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8783 | 
| 10 |  Bason, Emil Julius | 5 Aug 1856 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8988 | 
| 11 |  Bason, Hermann Gustav | 5 Aug 1856 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I8987 | 
| 12 |  Poka, Karl Paul | 5 Aug 1900 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17648 | 
| 13 |  Franzke, Martha Ida | 5 Aug 1906 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17748 | 
| 14 |  Karrasik, Walter | 5 Aug 1906 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21656 | 
Treffer 1 bis 15 von 15
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Herrmann, Anna Rosina | 5 Aug 1803 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I11193 | 
| 2 |  Gäbel, Martin | 5 Aug 1807 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1211 | 
| 3 |  Wilde, Gottfried | 5 Aug 1807 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20321 | 
| 4 |  von Chappuis, Franz Louis | 5 Aug 1830 | Tarnau (Tarnow Opolski), Tarnow Opolski, Ww Oppeln, PL   | I15589 | 
| 5 |  Brieger, Anna Maria | 5 Aug 1833 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19205 | 
| 6 |  Aust, Carl Gottlieb | 5 Aug 1834 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19272 | 
| 7 |  Hänsel, Maria Elisabeth | 5 Aug 1844 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19146 | 
| 8 |  Stiller, Tochter ohne Vornamen | 5 Aug 1844 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19156 | 
| 9 |  Rösler, Friedrich Heinrich | 5 Aug 1858 | Frankfurt am Main, Darmstadt, HE, D   | I18451 | 
| 10 |  Wittek, Totgeborener Sohn | 5 Aug 1889 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12191 | 
| 11 |  Hentschel, Gottlieb | 5 Aug 1890 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I2120 | 
| 12 |  Franke, Johann August | 5 Aug 1900 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17573 | 
| 13 |  Kalke, Elsbeth Anna | 5 Aug 1901 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17973 | 
| 14 |  Schwarz, Maria | 5 Aug 1901 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1358 | 
| 15 |  Lehmasch, Johanne | 5 Aug 1905 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16080 | 
Treffer 1 bis 5 von 5
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Geisler, Rosina | 5 Aug 1804 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20455 | 
| 2 |  Meltz, Johann George | 5 Aug 1805 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20483 | 
| 3 |  Köcher, Carl Gottlob | 5 Aug 1810 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20230 | 
| 4 |  Schwarzer, Johann Daniel | 5 Aug 1810 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20210 | 
| 5 |  Kuhnert, Anna Maria | 5 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15747 | 
Treffer 1 bis 5 von 5
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Beneda, Ferdinand  Günther, Anna Rosina | 5 Aug 1838 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15552 I15553 | 
| 2 |  Hannauschke, Carl  Paul, Maria | 5 Aug 1838 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15554 I15555 | 
| 3 |  Kramer, Ernst Adolph  Kolbe, Johanne Karoline Charlotte | 5 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13518 I13516 | 
| 4 |  Schwarz, Carl  Pitto, Babette | 5 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13515 I13513 | 
| 5 |  Böhme, Gustav Albert  Beyer, Wilhelmine Johanne Agnes | 5 Aug 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12872 I12874 |