Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 22 von 22
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Neugebauer, Johann Gottlieb | 7 Aug 1786 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6516 | 
| 2 |  Göbel, George Friedrich | 7 Aug 1787 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6712 | 
| 3 |  Hein, Anna Rosina | 7 Aug 1790 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7805 | 
| 4 |  Sowoidnich, Benjamin Gottlob | 7 Aug 1794 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I337 | 
| 5 |  Maiwald, Maria Elisabeth | 7 Aug 1804 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I11988 | 
| 6 |  Rupprich, Maria Elisabeth | 7 Aug 1819 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19905 | 
| 7 |  Neugebauer, Gottlob August | 7 Aug 1825 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I20124 | 
| 8 |  Bock, Johanne Eleonore | errechnet 7 Aug 1836 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18687 | 
| 9 |  von Chappuis de la Combat, Oscar Louis Carl | 7 Aug 1839 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I15598 | 
| 10 |  Mai, Ernst Wilhelm Eugen | 7 Aug 1851 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1162 | 
| 11 |  Mikasch, Louise Pauline | 7 Aug 1854 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I542 | 
| 12 |  Müller, Gustav Adolf | 7 Aug 1873 | Schwanowitz (Zwanowice), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL   | I3523 | 
| 13 |  Rannoch, Paul Reinhold | 7 Aug 1881 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4993 | 
| 14 |  Binias, Paul Hermann | 7 Aug 1882 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I5128 | 
| 15 |  Werner, Albert Reinhold Paul | 7 Aug 1890 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6553 | 
| 16 |  Zimmermann, Klara Helene | 7 Aug 1892 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7175 | 
| 17 |  Frost, Fritz Reinhold | 7 Aug 1898 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17041 | 
| 18 |  Pager, Ida Martha | 7 Aug 1901 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16070 | 
| 19 |  Karliczeck, Wilhelm Oskar | 7 Aug 1902 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16394 | 
| 20 |  Fröbel, Max Paul | 7 Aug 1905 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I16125 | 
| 21 |  Mohrländer, Hermann Max | 7 Aug 1906 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I17752 | 
| 22 |  Sluga, Fritz | 7 Aug 1910 | Stoberau (Stobrawa), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I21852 | 
Treffer 1 bis 19 von 19
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Neugebauer, Johann Gottlieb | 7 Aug 1786 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6516 | 
| 2 |  Göbel, George Friedrich | 7 Aug 1787 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I6712 | 
| 3 |  Holdt, Anna Rosina | 7 Aug 1789 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I7389 | 
| 4 |  Kranich, George Friedrich | 7 Aug 1799 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9463 | 
| 5 |  Müller, Gottlieb | 7 Aug 1799 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9464 | 
| 6 |  Janoske, Johann Gottlieb | 7 Aug 1811 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20287 | 
| 7 |  Teichmann, Gottlieb | 7 Aug 1811 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20288 | 
| 8 |  Michler, Anna Christine Elisabeth | 7 Aug 1817 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19734 | 
| 9 |  Rupprich, Maria Elisabeth | 7 Aug 1819 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19905 | 
| 10 |  Hentschel, Daniel Benjamin | 7 Aug 1825 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20123 | 
| 11 |  Thiele, Carl Friedrich Wilhelm | 7 Aug 1831 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19391 | 
| 12 |  Mikasch, Anna Rosina | 7 Aug 1836 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9537 | 
| 13 |  Pfeiffer, Johann Carl Wilhelm | 7 Aug 1836 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9541 | 
| 14 |  Seidel, Ernst Gottlieb | 7 Aug 1836 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I9546 | 
| 15 |  Brandowsky, Ernst Traugott | 7 Aug 1859 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I3338 | 
| 16 |  Ungerath, Emil Herrmann Oswald | 7 Aug 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13242 | 
| 17 |  Lindner, Julius Erdmann Theodor | 7 Aug 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13784 | 
| 18 |  Stöffgen, Paul Ernst Julius | 7 Aug 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13783 | 
| 19 |  Spritalle, Otto Georg | 7 Aug 1910 | I21861 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Karisch, Heinrich | 7 Aug 1809 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20379 | 
| 2 |  Dittrich, Johann Gottlieb | 7 Aug 1811 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL   | I20418 | 
| 3 |  Rupprich, Maria Elisabeth | 7 Aug 1819 | Schreibendorf (Pisarzowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19905 | 
| 4 |  Uka, Johann Karl Hermann | 7 Aug 1883 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I4716 | 
| 5 |  Unterlauf, Berta Erna | 7 Aug 1908 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I18330 | 
Treffer 1 bis 4 von 4
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Herrmann, Anna Rosina | 7 Aug 1803 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I11193 | 
| 2 |  Gäbel, Martin | 7 Aug 1807 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1211 | 
| 3 |  Wilde, Gottfried | 7 Aug 1807 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I20321 | 
| 4 |  Stiller, Tochter ohne Vornamen | 7 Aug 1844 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19156 | 
Treffer 1 bis 7 von 7
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schubert, Peter  Jauernick, Rebecka | 7 Aug 1825 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I19790 I19789 | 
| 2 |  Arndt, Johann Gottlieb  Kamolz, Anna Rosina | 7 Aug 1831 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14330 I14328 | 
| 3 |  Hasenschmidt, Johann Daniel  Schieler, Anna Louise | 7 Aug 1832 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I14535 I14533 | 
| 4 |  Stark, Carl Friedrich Bernhard  Wassmann, Josephine | 7 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I13520 I13519 | 
| 5 |  Melzer, Hugo Heinrich August  Jagneszack, Pauline Rosalie | 7 Aug 1870 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I12367 I12368 | 
| 6 |  Jamke, Karl Robert  Schölzel, Anna Rosina | 7 Aug 1887 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL   | I1901 I1903 | 
| 7 |  Reimer, Eduard  Poschadel, Emilie Leonide | 7 Aug 1911 | Neurode (Nowa Ruda), Klodzko, Ww Niederschlesien, PL   | I9604 I6064 |