Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Vater | männlichViktor, Karl |
| Geboren | geschätzt 1866 | |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Verheiratet | geschätzt 1890 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | männlichViktor, Karl August |
| Geboren | 30 Jan 1891 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 2 | weiblichViktor, Anna Pauline |
| Geboren | 18 Mai 1892 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |