Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Vater | männlichPolloczek, Gottfried |
| Geboren | geschätzt 1867 | |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Verheiratet | geschätzt 1891 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Mutter | weiblichRohner, Maria |
| Geboren | geschätzt 1867 | |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Andere Ehepartner | Fuchs, August | F7567 | |
| Verheiratet | geschätzt 1897 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | weiblichPolloczek, Ida Emma |
| Geboren | 10 Feb 1892 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |