Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Vater | männlichKokett, Rochus |
| Geboren | geschätzt 1870 | |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Verheiratet | geschätzt 1898 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | weiblichKokett, Maria Elisabeth |
| Geboren | 10 Nov 1899 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 2 | weiblichKokett, Anna Martha |
| Geboren | 1 Dez 1900 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gestorben | ||
| Begraben |