Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Starosta, Johann | |
| Geboren | geschätzt 1833 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Borrek (Borki), Opole, Ww Oppeln, PL |
|
| Auszügler | ||
| Gestorben | vor 1881 | |
| Personen-Kennung | I1016 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2021 | |
| Familie | Glaster, Franziska, geb. geschätzt 1833, gest. vor 1881 (Alter ~ 47 Jahre) | |||
| Verheiratet | geschätzt 1857 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F436 | Familienblatt | Familientafel | ||