Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Lasota, Anna | |
Geboren | geschätzt 1821 | |
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | 1867 | Carlsruhe O/S (Pokoj), Namyslowski, Ww Oppeln, PL ![]() |
Tagearbeiterin | ||
Konfession | RK | |
Personen-Kennung | I11557 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Humpe, geb. geschätzt 1815 | |||
Verheiratet | geschätzt 1842 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F4677 | Familienblatt | Familientafel |