Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Kretschmer, Anna Rosina | |
| Geboren | geschätzt 1839 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | 1883 | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I1467 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Dez 2020 | |
| Familie | Modrek, Johann, geb. geschätzt 1839 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1863 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F660 | Familienblatt | Familientafel | ||