Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Burkert, Joseph | |
Geboren | geschätzt 1790 | |
Geschlecht | männlich | |
Stand | 1833 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Meister | ||
Beruf | 1833 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Fleischer | ||
Konfession | LU | |
Personen-Kennung | I14774 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Jul 2021 |
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Aug 2021 | |||||
Familien-Kennung | F6652 | Familienblatt | Familientafel |