Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Geppert, Maria Elisabeth | |
| Geboren | geschätzt 1789 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | LU | |
| Gestorben | vor 1870 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Verbindung | Jenner, Johanne Dorothea (Beziehung: Taufpatin) | |
| Personen-Kennung | I17248 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2022 | |
| Familie | Raabe, Daniel, geb. geschätzt 1780, gest. vor 1870, Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |||||||
| Verheiratet | geschätzt 1813 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mai 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F7661 | Familienblatt | Familientafel | ||||||