Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Nowak, Totgeborener Sohn | |
| Geboren | 22 Apr 1896 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Todesursache | Totgeburt | |
| Gestorben | 22 Apr 1896 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I17385 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2021 | |
| Vater | Nowak, Karl, geb. geschätzt 1870 | |
| Mutter | Michler, Susanne, geb. geschätzt 1871 | |
| Verheiratet | geschätzt 1895 | |
| Familien-Kennung | F7712 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|