Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Blabusch, Traugott | |
Geboren | geschätzt 1870 | |
Geschlecht | männlich | |
Stand | 1900 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Arbeiter | ||
Konfession | LU | |
Personen-Kennung | I17678 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2021 |
Familie | Henschel, Emilie, geb. geschätzt 1875 | |||
Verheiratet | geschätzt 1899 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2021 | |||
Familien-Kennung | F7809 | Familienblatt | Familientafel |