Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Heinrich, Daniel Benjamin | |
| Geboren | 12 Jun 1791 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
| Getauft | 13 Jun 1791 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1810 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
| Bauerssohn | ||
| Stand | 1818 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
| Bauer | ||
| Beruf | 1822 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
| Gerichtsgeschworener | ||
| Stand | 1823 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
| Gerichtsscholz | ||
| Stand | 1835 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
| Bauergutsbesitzer | ||
| Konfession | LU | |
| Verbindung | Grüttner, Rosina Caroline Wilhelmine Henriette (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Lilge, Friedrich Wilhelm (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Neugebauer, Johanna Eleonora Rosina (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Arndt, Daniel Benjamin (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Buchs, Johanne Eleonore Christiane (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Matthäus, Johanne Eleonore (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Kahlert, Johanna Rosina (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Wilde, Auguste Beate (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Thielscher, Maria Rosina Pauline (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Pattermann, Johann Daniel (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Schmidt, Christian Ehrenfried (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Arndt, Johann Gottlieb (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | Schmidt, Maria Elisabeth (Beziehung: Taufpate) | |
| Personen-Kennung | I18667 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2023 | |
| Vater | Heinrich, Daniel, geb. geschätzt 1765 | |
| Mutter | Arndt, Anna Rosina, geb. geschätzt 1765 | |
| Verheiratet | geschätzt 1788 | |
| Familien-Kennung | F2162 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Kranich, Johanne Christiane, geb. errechnet 1802 | |||||||||||||
| Verheiratet | 26 Nov 1822 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2023 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F8096 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Quellen |
|