Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Evan, Johann | |
| Geboren | geschätzt 1800 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1832 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Tagearbeiter | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I19427 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2022 | |
| Familie | Franzke, Maria Rosina, geb. geschätzt 1805 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1831 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2022 | |||
| Familien-Kennung | F5427 | Familienblatt | Familientafel | ||