Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Gäbel, Johann George | |
| Geboren | geschätzt 1800 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1830 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gärtnerstellenpächter | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I19684 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2022 | |
| Familie | Lilge, Anna Maria, geb. geschätzt 1805 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1829 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2022 | |||
| Familien-Kennung | F8332 | Familienblatt | Familientafel | ||