Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Klutz, Susanna | |
| Geboren | geschätzt 1833 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | 1888 | Krogullno-Gründorf (Krogulna), Pokoj, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I1999 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2020 | |
| Familie | Siegmund, Georg, geb. geschätzt 1833 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1857 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F928 | Familienblatt | Familientafel | ||