Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Ottag, Anna Susanna | |
| Geboren | geschätzt 1785 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I20251 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jun 2022 | |
| Familie | Karsch, Friedrich, geb. geschätzt 1780 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1809 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jun 2022 | |||
| Familien-Kennung | F8412 | Familienblatt | Familientafel | ||