Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Karsch, Johann Christian | |
| Geboren | 2 Sep 1810 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Getauft | 4 Sep 1810 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I20252 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jun 2022 | |
| Vater | Karsch, Friedrich, geb. geschätzt 1780 | |
| Mutter | Ottag, Anna Susanna, geb. geschätzt 1785 | |
| Verheiratet | geschätzt 1809 | |
| Familien-Kennung | F8412 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|