Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Pablick, Christian | |
| Geboren | geschätzt 1767 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1824 | Minken (Minkowice Olawskie), Jelcz-Laskowice, Ww Niederschlesien, PL |
| Bauerausgedünger | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I21200 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2023 | |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2023 | |||
| Familien-Kennung | F8920 | Familienblatt | Familientafel | ||