Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Schmidt, Karl | |
| Geboren | geschätzt 1837 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1893 | Groß Piastenthal (Piastowice), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
| Arbeiter | ||
| Personen-Kennung | I2528 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2021 | |
| Familie | Chlebig, Anna Rosina, geb. geschätzt 1837, gest. vor 1893 (Alter ~ 55 Jahre) | |||
| Verheiratet | geschätzt 1861 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F1185 | Familienblatt | Familientafel | ||