Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Drischel, Anna Rosina | |
|
||
| Geboren | 15 Dez 1786 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Getauft | 18 Dez 1786 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | 1823 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Bauersfrau | ||
| Konfession | LU | |
| Todesursache | Unterleibsentzündung | |
| Gestorben | 8 Dez 1844 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Begraben | 10 Dez 1844 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Verbindung | Göbel, Johanne Christiane (Beziehung: Taufpatin) | |
| Personen-Kennung | I2554 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2022 | |
| Vater | Drischel, Christian, geb. errechnet 1745, gest. 24 Dez 1805, Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |
| Mutter | Krienz, Anna Maria, geb. 9 Jul 1760, Jägerndorf (Strzelniki), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL | |
| Verheiratet | geschätzt 1780 | |
| Familien-Kennung | F1003 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heilmann, Gottlieb, geb. 30 Jan 1784, Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |||||||||||
| Verheiratet | 22 Nov 1808 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jun 2022 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F1198 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Quellen |
|