Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Moses, Gottfried | |
| Geboren | geschätzt 1844 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1894 | Groß-Döbern (Dobrzen Wielki), Dobrzen Wielki, Ww Oppeln, PL |
| Häusler | ||
| Personen-Kennung | I2810 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2020 | |
| Familie | Chalupke, Susanne, geb. geschätzt 1844 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1868 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F1323 | Familienblatt | Familientafel | ||