Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Rosemann, Karl Hermann | |
Geboren | 14 Apr 1874 | Johnsdorf (Janow), Olszanka, Ww Oppeln, PL ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Stand | 1897 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Arbeiter | ||
Konfession | LU | |
Personen-Kennung | I2976 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2021 |
Vater | Rosemann, Gottlob, geb. geschätzt 1849, gest. vor 1897 (Alter ~ 47 Jahre) | |
Mutter | Geppert, Anna Rosina, geb. geschätzt 1849 | |
Verheiratet | geschätzt 1873 | |
Familien-Kennung | F1406 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Poguntke, Emma Pauline Christiane, geb. 16 Dez 1872, Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() | |||||||
Verheiratet | 17 Jan 1897 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
||||||
Verbindung | Neschger, Christian (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||
Verbindung | Rosemann, Karl (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F1409 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|