Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Palluch, Johanna | |
| Geboren | geschätzt 1850 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | RK | |
| Wohnort | 1899 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I3324 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2020 | |
| Familie | Jeltsch, Gottfried, geb. geschätzt 1850 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1874 | |||
| Geschieden | vor 1899 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F1577 | Familienblatt | Familientafel | ||