Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Poka, Karl | |
| Geboren | geschätzt 1850 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1900 | Brune (Bruny), Wolczyn, Ww Oppeln, PL |
| Arbeiter | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I3390 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2021 | |
| Familie | Wägner, Rosina, geb. geschätzt 1850 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1874 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F1610 | Familienblatt | Familientafel | ||