Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Rosemann, Karl | |
| Geboren | geschätzt 1852 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1900 | Neu Leubusch (Lubicz), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
| Arbeiter | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I3507 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2021 | |
| Familie | Grimm, Pauline, geb. geschätzt 1852, gest. vor 1900 (Alter ~ 47 Jahre) | |||
| Verheiratet | geschätzt 1876 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F1660 | Familienblatt | Familientafel | ||