 1876 -
 1876 - 
- 
| Name | Wuttke, Emma Anna |  
| Geboren | 3 Aug 1876 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   |  
| Geschlecht | weiblich |  
| Beruf | 1898 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL   |  
| Dienstmagd |  
| Konfession | LU |  
| Personen-Kennung | I3526 | OFB Schuesselndorf |  
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2021 |  
 
 
| Vater | Wuttke, Karl Gottlob,   geb. errechnet 1841, Hünern (Psary), Olawa, Ww Niederschlesien, PL  ,   gest. 14 Aug 1899, Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL  (Alter ~ 58 Jahre) |  
| Mutter | Lisse, Karoline,   geb. geschätzt 1844 |  
| Verheiratet | geschätzt 1868 |  
| Familien-Kennung | F1668 | Familienblatt  |  Familientafel |  
 
 
| Familie 1 | Müller, Gustav Adolf,   geb. 7 Aug 1873, Schwanowitz (Zwanowice), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL   |  
| Verheiratet | 29 Nov 1900 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL  [1] |  
| Verbindung | Müller, Karl (Beziehung: Trauzeuge) |  
| Verbindung | Schindler, Wilhelm (Beziehung: Trauzeuge) |  
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2020 |  
| Familien-Kennung | F1669 | Familienblatt  |  Familientafel |  
 
 
 
- 
| Quellen | [S36]  Sta. Schüsselndorf Heiratsnebenregister 1900, H.1900/022 (Verlässlichkeit: 3). 
 |  
 
 
 
		
 
   
	  Quick Links
	  
	
   
   
	  Kontakt
		
   
   
		 Personen nach Orten