Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Reimnitz, Susanna | |
| Geboren | geschätzt 1851 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | LU | |
| Gestorben | vor 1902 | |
| Personen-Kennung | I3683 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2021 | |
| Familie | Pollok, Christian, geb. geschätzt 1851, gest. vor 1902 (Alter ~ 50 Jahre) | |||
| Verheiratet | geschätzt 1875 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1746 | Familienblatt | Familientafel | ||