Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Mrosek, Daniel | |
| Geboren | geschätzt 1850 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1875 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Tagearbeiter | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I4046 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2021 | |
| Familie | Michler, Anna, geb. geschätzt 1850 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1874 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1899 | Familienblatt | Familientafel | ||