Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Nogai, Johann | |
| Geboren | geschätzt 1850 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1875 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Tagearbeiter | ||
| Konfession | RK | |
| Personen-Kennung | I4062 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2021 | |
| Familie | Prisker, Johanna Eleonora, geb. geschätzt 1850 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1874 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1905 | Familienblatt | Familientafel | ||