Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Stock, Gottlieb | |
| Geboren | errechnet 1843 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1878 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Tagearbeiter | ||
| Stand | 1886 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Arbeiter | ||
| Beruf | 1887 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Dienstknecht | ||
| Konfession | LU | |
| Gestorben | 15 Dez 1887 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I4365 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Okt 2021 | |
| Vater | Stock, Daniel, geb. geschätzt 1810 | |
| Mutter | Wuttke, Anna Rosina, geb. geschätzt 1820 | |
| Verheiratet | geschätzt 1843 | |
| Familien-Kennung | F7469 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Scholz, Anna Rosina, geb. geschätzt 1843 | |||||||||
| Verheiratet | geschätzt 1877 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Okt 2021 | |||||||||
| Familien-Kennung | F2021 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |
|