Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Göbel, Christiane | |
| Geboren | geschätzt 1863 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | LU | |
| Wohnort | 1883 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I5271 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2021 | |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2283 | Familienblatt | Familientafel | ||