Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Stephan, Karoline | |
| Geboren | geschätzt 1860 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | LU | |
| Wohnort | 1885 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I5687 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2021 | |
| Vater | Stephan, geb. geschätzt 1830, gest. vor 1887 (Alter ~ 56 Jahre) | |
| Mutter | Neumann, Anna, geb. geschätzt 1835 | |
| Verheiratet | geschätzt 1859 | |
| Familien-Kennung | F2445 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Geppert, Gottfried, geb. geschätzt 1860 | |||||||
| Verheiratet | geschätzt 1884 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F2377 | Familienblatt | Familientafel | ||||||