Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Gäbel, Christian jun. | |
| Geboren | geschätzt 1757 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1783 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Gärtner | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I5778 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2021 | |
| Familie | Heilmann, Maria Elisabeth, geb. geschätzt 1757 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1780 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2393 | Familienblatt | Familientafel | ||