Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Janus, Hermann | |
| Geboren | geschätzt 1861 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1886 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Arbeiter | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I5832 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2021 | |
| Familie | Mischke, Anna, geb. geschätzt 1861 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1885 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2405 | Familienblatt | Familientafel | ||