Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Kalusche, Anna | |
Geboren | geschätzt 1862 | |
Geschlecht | weiblich | |
Konfession | LU | |
Wohnort | 1887 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Personen-Kennung | I5941 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2021 |
Familie | Kittlas, Karl, geb. geschätzt 1862 | |||||||||||
Verheiratet | geschätzt 1886 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F2428 | Familienblatt | Familientafel |