Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Geisler, Anna Maria | |
| Geboren | geschätzt 1755 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I6115 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2021 | |
| Familie | Neugebauer, Martin, geb. errechnet Sep 1750, gest. 2 Jan 1805, Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |||||||||
| Verheiratet | geschätzt 1783 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2021 | |||||||||
| Familien-Kennung | F2469 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||