Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Horn, Anna | |
| Geboren | geschätzt 1864 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | RK | |
| Wohnort | 1889 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I6329 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2021 | |
| Familie | Orgozolka, August, geb. geschätzt 1864 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1888 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2512 | Familienblatt | Familientafel | ||