Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Scholz, Daniel | |
| Geboren | geschätzt 1831 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1879 | Stoberau (Stobrawa), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Einlieger | ||
| Personen-Kennung | I697 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2021 | |
| Familie | Glock, Maria, geb. geschätzt 1831 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1855 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F283 | Familienblatt | Familientafel | ||